<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
		<title><![CDATA[RSS feed - admaristas-judo.com]]></title>
		<description><![CDATA[Novedades - 25/10/2026]]></description>
		<link>http://www.admaristas-judo.com/</link>
	  <atom:link href="http://www.admaristas-judo.com/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<language>es-ES</language>
		<item>
			<title><![CDATA[Campeonato Autonómico Senior 2026]]></title>
			<link>http://www.admaristas-judo.com/resultado.asp?d=campeonato-autonomico-senior-2026&amp;c_resultado=206</link>
			<description><![CDATA[Pilar Fernández Valderrama, que así se llama el polideportivo donde siempre se celebran los eventos deportivos de judo, acogió el pasado fin de semana el campeonato autonómico senior 2026.<br />Los competidores (57 masculinos y 22 féminas) dieron todo lo que tenían en los tres tatamis colocados al efecto.<br />Tres deportistas del C. D. Maristas, acudieron a esta cita:<br />Sergio de Lama, que acusó un año sabático por estudios en Roma ( 1º Bronce)<br />Pablo Bartolomé, que le toco la eliminatoria más dura, pero cumplió (1º Bronce)<br />Diego García, con una inteligente competición, pero al final acusando el cansancio propio de una bajada de peso considerable, peleo en la final conformándose con la plata.<br />En definitiva, su participación puede considerarse aceptable, aunque, sigo diciendo que de celebrarse este evento,  un mes después, la cosa hubiera cambiado.<br /><br /> ]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.admaristas-judo.com/resultado.asp?d=campeonato-autonomico-senior-2026&amp;c_resultado=206</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[II Campeonato Internacional de Judo V. Zarza]]></title>
			<link>http://www.admaristas-judo.com/resultado.asp?d=ii-campeonato-internacional-de-judo-v-zarza&amp;c_resultado=205</link>
			<description><![CDATA[Una jornada de judo que podía haberse acortado en bastantes horas, si el pesaje y la competición se hubieran celebrado por la mañana.<br />Alrededor de 100 deportistas se dieron cita en el polideportivo municipal de Villares de la Reina, venidos de varias comunidades y algunos clubes de Portugal.<br />Dos deportistas del C. D. Maristas asistieron al evento:<br />Hugo Martín, que parece que va cogiendo la forma, ganó 5 combates, pero al perder el pase a los cuartos, tuvo que conformarse con un 5º puesto.<br />Cayetana Lacalle, participo en un peso que no es el suyo, pero con maestría y buen hacer, se colocó en la final, y aquí fue donde este combate se le puso en contra y le toco conformarse con una merecida plata.<br />Un campeonato, que de haberse celebrado un mes después, hubiera tenido tintes diferentes.<br /><br /> ]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.admaristas-judo.com/resultado.asp?d=ii-campeonato-internacional-de-judo-v-zarza&amp;c_resultado=205</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
